| D1005HR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリント方式 | インクジェット方式 | |||||||
| プリント解像度 | 720×720dpi 1dot階調6階調(ドットサイズ5種類+ドット無し(白)) 1440×1440dpi 1dot階調4階調(ドットサイズ3種類+ドット無し(白)) |
|||||||
| プリントサイズ | ロールペーパー | ペーパー幅:89、102、127、152、203、254、279、305mm 送り長さ: 89、102mmの場合…88.9~457mm 127mmの場合…88.9~840.0mm 152、203、254、279、305mmの場合…88.9~914.4mm |
||||||
| シートペーパー | ペーパー幅:203~305mm 送り長さ:188~635mm |
|||||||
| 最大プリントサイズ | ロールペーパー : 305×914.4mm シートペーパー : 305×625mm | |||||||
| ペーパー種類※ | ロールペーパー | 当社専用インクジェット写真ペーパー(グロッシー/セミグロッシー) ペーパー幅:89、102、127、152、203、254、279、305mm ロールペーパー長さ:100m |
||||||
| シートペーパー(●のペーパーが当社販売ペーパーです) | サイズ | 片面シートペーパー(グロッシー) | 片面シートペーパー(セミグロッシー) | 両面シートペーパー(薄手、セミグロッシー、HG) | 両面シートペーパー(厚手、セミグロッシー、HG) | 両面シートペーパー(厚手、二折、セミグロッシー、HG) | 片面シートペーパー(フォトブック表紙) | |
| 210×307mm | ● | ● | ● | ● | ||||
| 203×264mm | ● | ● | ||||||
| 203×213mm | ● | |||||||
| 254×213mm | ● | |||||||
| 279×226mm | ● | ● | ||||||
| 305×315mm | ● | |||||||
| 254×188mm | ● | |||||||
| 254×442mm | ● | |||||||
| 254×620mm | ● | |||||||
| 305×635mm | ● | |||||||
| インク | 4色染料インク : Y(Yellow)、M(Magenta)、C(Cyan)、BK(Black) 容量 : 500ml | |||||||
| 外観寸法 | 「外観図」参照 | |||||||
| 質量 | プリント仕分けユニット(12オーダー)装備時 : 約240kg (オプション、ペーパー、インクカートリッジの質量除く) | |||||||
| 電源仕様 | AC100-120V/200-240V 1P2W | |||||||
| 定格電気容量 | 1440VA以下 | |||||||
- ※
- ペーパー種類は予告なく変更されることがあります。
| ロールペーパー処理能力(枚/時)※1※2 | ||
|---|---|---|
| プリントサイズ(幅×送り長さ) | プリント解像度:720×720dpi 枚/時 |
プリント解像度:1440×1440dpi 枚/時 |
| 127×89mm | 約1180 | 約404 |
| 152×102mm | 約950 | 約320 |
| 89×127mm | 約1031 | 約350 |
| 102×152mm | 約825 | 約275 |
| 102×203mm | 約636 | 約208 |
| 127×178mm | 約639 | 約209 |
| 203×102mm | 約633 | 約213 |
| 203×254mm | 約280 | 約89 |
| 203×305mm | 約236 | 約74 |
| 254×203mm | 約305 | 約97 |
| 254×305mm | 約209 | 約65 |
| 305×203mm | 約274 | 約86 |
| 305×254mm | 約223 | 約69 |
| 279×356mm | 約170 | 約53 |
| 305×457mm | 約127 | 約39 |
| 305×914mm | 約55 | 約19 |
| シートペーパー処理能力(枚/時)※1※3 | ||
|---|---|---|
| プリントサイズ | プリント解像度:720×720dpi 枚/時 |
プリント解像度:1440×1440dpi 枚/時 |
| 210×297mm | 約129 | 約148 |
| 203×203mm | 約161 | 約61 |
| 203×254mm | 約143 | 約53 |
| 254×178mm | 約156 | 約58 |
| 254×203mm | 約146 | 約54 |
| 279×216mm | 約132 | 約49 |
| 305×305mm | 約106 | 約38 |
- ※1
- 当社専用インクジェットペーパーを使用した場合
(処理能力は当社基準により算出。実際の処理能力は諸条件により異なる場合があります。) - ※2
- 152mm幅以下のプリントサイズの処理能力は、2列マガジンに同幅、同面質のペーパーをセットしている場合の処理能力です。
- ※3
- シートペーパー処理能力は、片面プリント処理の場合の能力値です。






![refocus[+]暮らしと、写真と。](/misc/ban_refocus.jpg)

