| D502 | |
|---|---|
| プリント方式 | ピエゾインクジェット方式 |
| プリント解像度 | 720×720dpi |
| 処理可能ペーパー幅 | 100、102、152、203、210、216、254mm |
| 処理可能ペーパー長さ | シートペーパーマガジン給紙 148~368mm 手差し給紙*1 148~620mm |
| ペーパー種類 | 片面シートペーパー(グロッシー) 102×158mm、203×264mm、210×307mm |
| 片面シートペーパー(セミグロッシー) 203×264mm、210×307mm |
|
| 両面シートペーパー(薄手、セミグロッシー) 152×162mm、203×213mm、254×213mm、210×307mm、216×289mm |
|
| 両面シートペーパー(厚手、セミグロッシー) 102×162mm、102×213mm、210×307mm、216mm×289mm |
|
| 両面シートぺーパー(厚手、二折、セミグロッシー) 254×188mm |
|
| シートペーパー(フォトブック表紙) 152×340mm、254×442mm、254×620mm |
|
| インク | 4色染料インク: Y(Yellow)、M(Magenta)、C (Cyan)、BK(Black) 容量: 500ml |
| 外観寸法 | 「外観図」参照 |
| 質量 | プリンター単体:約98.8kg リバースユニット装着時:約115.9kg (RIPーPC、オプション、ペーパー、インクカートリッジの質量除く) |
| 電源仕様 | AC100–120V/200–240V 1P2W(RIP-PC除く) |
| 定格電気容量 | 800VA以下(RIP-PC除く) |
- ※1
- オプションのリバースユニットが必要
| RIP-PC | |
|---|---|
| CPU | Celeron D 3.2 GHz |
| OS | Windows XP Professional SP2 日本語/英語版 Windows Vista Business SP1日本語/英語版 |
| メモリー | 512MB |
| HDD | 40GB |
| メディアドライブ | CD-Rドライブ |
| 外部インターフェイス | Ethernet(1000 base): 1ポート、USB 2.0: 3ポート、PS/2: 1ポート ビデオ(VGA): 1ポート、シリアル (COM): 1ポート、パラレル(EPP/ECPサポート): 1ポート |
| リピート処理能力(枚/時) | ||
|---|---|---|
| プリントサイズ(mm) | 処理能力(枚/時) | |
| 片面プリント | 両面プリント*2 | |
| 102×152 | 約450 | 約180 |
| 102×203 | 約370 | 約150 |
| 152×152 | 約410 | 約160 |
| 203×203 | 約290 | 約110 |
| 203×254 | 約240 | - |
| 254×178 | 約300 | 約110 |
| 254×203 | 約270 | 約100 |
| 210×297 | 約210 | 約70 |
| 216×279 | 約220 | 約71 |
- ※2
- オプションのリバースユニット装着時






![refocus[+]暮らしと、写真と。](/misc/ban_refocus.jpg)

