| D703 | ||
|---|---|---|
| フィルムタイプ *1 | 1LS-600/1100、HS-1800 | カラーネガ、カラーポジ、白黒ネガ |
| フィルムサイズ *1 | LS-600/1100 | 135F、135H、135P、135FP、135FPS、IX240 |
| HS-1800 | 110、135F、135H、135P、135FP、135FPS、IX240、6x4.5、6x6、6x7、6x8、6x9 | |
| 入力対応メディア *2*3 | 標準 | HDD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM、DVD±R/RW、DVD-RAM |
| オプション | マイクロドライブ、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、SDカード、MMC、RS-MMC、ミニSDカード、メモリースティック、メモリースティックPro、メモリースティックDuo、メモリースティックPro Duo、xD-ピクチャーカード、USBフラッシュメモリー | |
| 出力対応メディア *2*3 | 標準 | HDD、CD-R、CD-RW、DVD-RAM |
| オプション | DVD-R、マイクロドライブ、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、SDカード、MMC、RS-MMC、ミニSDカード、メモリースティック、メモリースティックPro、メモリースティックDuo、メモリースティックPro Duo、xD-ピクチャーカード、USBフラッシュメモリー | |
| プリント方式 | インクジェット方式 | |
| プリント解像度 | 720×720dpi | |
| 画像取り込み方式 *1 (LS-600/1100、HS-1800) |
主走査: 3ラインCCDによる独立ライン測光方式 副走査: フィルム移動方式 |
|
| プリントサイズ | ロールペーパー: | ペーパー幅: 102、127、152、203、254mm 送り長さ:89~1757.7mm (457mmを超える場合は、オプション必要) |
| シートペーパー: | ペーパー幅: 127~216mm 送り長さ: 200~297mm 給紙トレイセット可能枚数: 20枚 |
|
| 最大プリントサイズ | 254×1757.7mm(ロールペーパー) ※RIP-PCレスの場合は610mmになります 216×297mm(シートペーパー) |
|
| ペーパータイプ | ロールペーパー: 当社専用インクジェット写真ペーパー(グロッシー/セミグロッシー) ペーパー厚さ: 242μm ロールペーパー長さ: 100m シートペーパー: 当社指定推奨ペーパー |
|
| インク | 4色染料インク: Y(Yellow)、M(Magenta)、C (Cyan)、BK(Black) 容量: 500ml | |
| 外観寸法 | 「外観図」参照 | |
| 質量 | スキャナー *1 (LS-600/LS-1100/HS-1800) |
約16.7kg/約17.5kg/約18.6kg |
| D703 | 約96.0kg(RIP-PC除く) | |
| 電源仕様 | AC100-120V / 200-240V 1P2W (RIP-PC除く) | |
| 定格電気容量 | 800VA以下 (RIP-PC除く) | |
- ※1
- フィルムスキャナー(LS-600/LS-1100/HS-1800)は別売となります。
- ※2
- EZ Controller 経由。
- ※3
- 準備するPC、カードリーダーにより異なります。上記はノーリツ鋼機より供給した場合を表しています。
| RIP-PC | |
|---|---|
| CPU | Celeron D 3.2 GHz |
| OS | Windows XP Professional SP2 英語版 |
| メモリー | 512MB |
| HDD | 40GB |
| メディアドライブ | CD-Rドライブ |
| 外部インターフェイス | Ethernet(1000 base): 1ポート、USB 2.0: 3ポート、PS/2: 1ポート ビデオ(VGA): 1ポート、シリアル (COM): 1ポート、パラレル(EPP/ECPサポート): 1ポート |
| リピート処理能力(枚/時) | ||
|---|---|---|
| プリントサイズ(幅×送り長さ) | ペーパー | 処理能力 |
| 127× 89mm | ロール | 約 750 |
| 102×152mm | 約 510 | |
| 152×102mm | 約 650 | |
| 203×254mm | 約 250 | |
| 254×203mm | 約 280 | |
| 254×305mm | 約 195 | |
| 203×264mm*5 | シート | 約 35 |
| 210×307mm*6 | 約 33 | |
| 135Fネガフィルムプリント処理能力(枚/時) *1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| プリントサイズ(幅×送り長さ) | ペーパー | 処理能力 | ||
| LS-600 | LS-1100 | HS-1800 | ||
| 127× 89mm | ロール | 約 600 | 約 750 | |
| 102×152mm | 約 510 | 約 510 | ||
| 152×102mm | 約 600 | 約 650 | ||
| 203×254mm | 約 250 | |||
| 254×203mm | 約 280 | |||
| 254×305mm | 約 170 | 約 190 | 約 160 | |
| 203×264mm*5 | シート | 約 35 | ||
| 210×307mm*6 | 約 33 | |||
| 400万画素デジタルカメラプリント処理能力(枚/時) *2*3 | ||
|---|---|---|
| プリントサイズ(幅×送り長さ) | ペーパー | 処理能力 |
| 127× 89mm | ロール | 約 750 |
| 102×152mm | 約 510 | |
| 152×102mm | 約 650 | |
| 203×254mm | 約 250 | |
| 254×203mm | 約 280 | |
| 254×305mm | 約 195 | |
| 203×264mm*5 | シート | 約 35 |
| 210×307mm*6 | 約 33 | |
| 600万画素デジタルカメラプリント処理能力(枚/時) *2*4 | ||
|---|---|---|
| プリントサイズ(幅×送り長さ) | ペーパー | 処理能力 |
| 127× 89mm | ロール | 約 750 |
| 102×152mm | 約 510 | |
| 152×102mm | 約 650 | |
| 203×254mm | 約 250 | |
| 254×203mm | 約 280 | |
| 254×305mm | 約 195 | |
| 203×264mm*5 | シート | 約 35 |
| 210×307mm*6 | 約 33 | |
- ※1
- 別売のEZ Controller フィルムスキャナーと組み合わせた場合。
- ※2
- 別売のEZ Controllerと組み合わせた場合。
- ※3
- 512MB xD-ピクチャーカード。1画像につき2304X1728ピクセル。
- ※4
- 512MB xD-ピクチャーカード。1画像につき3024X2016ピクセル。
処理能力は当社基準により算出。実際の処理能力は諸条件により異なる場合があります。 - ※5
- プリントサイズを203×254mmにする場合、出力後、後端5mmを手動にてカットが必要。
(先端5mmは自動カット) - ※4
- プリントサイズをA4(210×297mm)にする場合、出力後、後端5mmを手動にてカットが必要。
(先端5mmは自動カット)





![refocus[+]暮らしと、写真と。](/misc/ban_refocus.jpg)

