| QSF-T15LV | |
|---|---|
| フィルムサイズ | 110、135、IX240(IX240はオプション) |
| フィルムタイプ | ネガカラーフィルム(C-41処理対応の白黒、セピアを含む) |
| 処理方式 | ショートリーダー搬送方式 |
| 処理速度 | 345mm/秒 |
| 1日最低必要処理本数 | 6本/日(135-24exp.) |
| 電源容量 | AC100V単相2線式 1.1KVA(11A) |
| 外観寸法 | 「外観図」参照 |
| 質量 | 標準:本体約113kg+ケミカル質量約34.1kg+補水約5.3kg=152.4kg |
| 推定処理能力 | |
|---|---|
| フィルムサイズ | 本数/時 |
| 135(24exp) | 14 |
| IX240(25exp) | 14 |
| 110(24exp) | 18 |
※当社基準により算出。実際の処理能力は、諸条件により異なる場合があります。







![refocus[+]暮らしと、写真と。](/misc/ban_refocus.jpg)

