| LS-600 | LS-1100 | HS-1800 | ||
|---|---|---|---|---|
| 質量 | 約16.7Kg | 約18.4Kg | 約18.6Kg | |
| 光源 | LED | ← | ← | |
| フィルムタイプ | カラーネガ、カラーポジ、白黒ネガ | ← | ← | |
| フィルムサイズ | 135F、135H、135P、135FP、135FPS、IX240 | ← | 110、135F、135H、135P、135FP、135FPS、IX240、6x4.5、6x6、6x7、6x8、6x9 | |
| 画像取り込み方式 | 主走査 | 3ラインCCDによるB、G、Rライン測光方式 | ← | ← |
| 副走査 | フィルム移動方式 | ← | ← | |
| 電源容量 | 100Vから120V(2A)、50/60Hz 200Vから240V (1A)、50/60Hz |
← | 100Vから120V(3A)、50/60Hz 200Vから240V (1.5A)、50/60Hz |
|
| 発熱容量 | 最大0.041kW(約35.26kcal/h) | 最大0.095kW(約82.04kcal/h) | 最大0.15kW(約124kcal/h) | |
| 推定処理能力 LS-600/LS-1100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキャニングモード | スキャニング画像数 | LS-600 | LS-1100 | |
| スキャニング能力(コマ/時)*1 | スキャニング能力(コマ/時)*1 | |||
| 135F (24exp) | LOW | 1002x1512 | 656 | 1217 |
| MID | 2005x3024 | 389 | 676 | |
| HIGH | 4011x6048 | 215 | 320 | |
| IX240(25exp) | LOW | 1358x2039 | 447 | 683 |
| HIGH | 2717x4078 | 215 | 413 | |
- *1
- 当社基準により算出 実際の処理能力は、諸条件により異なる場合があります。
| 推定処理能力 HS-1800 | |||
|---|---|---|---|
| スキャニングモード | スキャニング画像数 | HS-1800 | |
| スキャニング能力(コマ/時)*1 | |||
| 135F (24exp) | LOW | 1037x1565 | 2205 |
| MID | 2075x3130 | 1278 | |
| HIGH | 4492x6774 | 327 | |
| IX240(25exp) | LOW | 1406x2110 | 1475 |
| HIGH | 3043x4567 | 450 | |
| 120(6x4.5) | LOW | 2412x1766 | 1600 |
| HIGH | 4824x3533 | 513 | |
| 135/240MMC フィルムサイズ:135F |
LOW | 966x1482 | 323 |
| MID | 1933x2964 | 299 | |
| HIGH | 4184x6415 | 124 | |
| 135/240MMC フィルムサイズ:IX240 |
LOW | 1271x1117 | 333 |
| HIGH | 2751x4835 | 184 | |
| 135/240MMC フィルムサイズ:135F オートフォーカスの間隔:オーダーごと |
LOW | 966x1482 | 529 |
| MID | 1933x2964 | 465 | |
| HIGH | 4184x6415 | 127 | |
| 135/240MMC フィルムサイズ:135F オートフォーカスの間隔:マウントごと |
LOW | 966x1482 | 678 |
| MID | 1933x2964 | 522 | |
| HIGH | 4184x6415 | 131 | |
- *1
- 当社基準により算出 実際の処理能力は、諸条件により異なる場合があります。





![refocus[+]暮らしと、写真と。](/misc/ban_refocus.jpg)

