| NPB-1CR | NPB-1BD | |
|---|---|---|
| 方式 | ホットメルト式無線綴じくるみ製本機 | |
| 最大製本幅(背表紙長さ) | 320mm | |
| 最大対応表紙長さ | 650mm | |
| 最小製本長さ | 120mm | |
| 製本厚さ | 3〜12mm 〈参考〉 厚さ3mm : 中身24ページ(12シート)のフォトブック 厚さ12mm : 中身98ページ(49シート)のフォトブック (使用ペーパー厚み条件:表紙288μm、中身222μm) |
|
| 外観寸法 | W530×L481×H186mm | W537×L300×H311mm |
| 質量 | 約12.5kg | 約14.5kg |
| 電源仕様 | 100V、115V地域向け AC100V、115V 1P2W 220-240V地域向け AC220-240V 1P2W |
|
| 定格電気容量 | 700VA以下 | |
| NPB-1CT | |
|---|---|
| 方式 | ギロチン式断裁機 |
| 最大断裁幅 (断裁機にセットできる用紙の幅) |
320mm |
| 最大断裁厚さ | 12mm |
| カット代(断裁時の切り落とし長さ) | 3〜60mm |
| 最小断裁仕上げサイズ | 120×120mm |
| 外観寸法 | W451×L570×H403mm |
| 質量 | 約42kg |
| 電源仕様 | 100V地域向け AC100V 1P2W 115V地域向け AC115V 1P2W 220-240V地域向け AC220-240V 1P2W |
| 定格電気容量 | 250VA以下 |






![refocus[+]暮らしと、写真と。](/misc/ban_refocus.jpg)

