| LPS-24 PRO | |
|---|---|
| 処理可能ペーパー幅 | 127mm~622mm |
| 12インチマガジン対応ペーパー幅 : 127, 152, 203, 210, 216, 254, 279, 305mm(MAX:180m巻き) 24.5インチマガジン対応ペーパー幅 : 356, 381, 457, 508, 610, 622mm(MAX:90m巻き) |
|
| 送り長さ | 最大送り長さ ・ペーパー幅203mm未満の場合:457mm ・ペーパー幅203mm以上の場合:914.4mm ・ペーパー幅127mm以上の場合:2540mm(オプションソフトインストール時) 最小送り長さ ・ペーパー幅305mm以下の場合:150mm ・ペーパー幅356mm以上の場合:200mm |
| 入力フォーマット | JPEG(JPEG2000、Progressive JPEG、CMYK Formatは未対応)、BMP(非圧縮)、TIFF(RGB非圧縮) |
| 最大プリントサイズ | 622mm × 914.4mm 622mm × 2540mm(オプション機能) |
| 電源仕様 | AC200V 1P2W 8.7KVA(44A) |
| 重量 | WLP-100 : 約497kg/PP-2406 : 約388kg(オプション・液量除く) |
| プリント処理能力 | ||
|---|---|---|
| プリントペーパーサイズ(幅×送り長さ) | リピート処理能力(枚/時) | 備考 |
| 127×178 (5in×7in) | 約96 | 2L |
| 203×254 (8in×10in) | 約79 | |
| 254×203 (10in×8in) | 約94 | |
| 305×457 (12in×18in) | 約49 | |
| 457×610 (18in×24in) | 約38 | |
| 622×406 (24.5in×16in) | 約54 | |
| 622×508 (24.5in×20in) | 約45 | 大全紙 |
| 622×914.4 (24.5in×36in) | 約26 | |
- ※1
- 当社基準により算出。実際の処理能力は諸条件により異なる場合があります。







![refocus[+]暮らしと、写真と。](/misc/ban_refocus.jpg)

