| QSS-3704HD | QSS-3705HD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィルムタイプ | LS-600/1100、 HS-1800 |
カラーネガ、カラーポジ、白黒ネガ | ← | ||||
| フィルムサイズ | LS-600/1100 | 135F、135H、135P、135FP、135FPS、IX240 | ← | ||||
| HS-1800 | 110、135F、135H、135P、135FP、135FPS、IX240、6x4.5、6x6、6x7、6x8、6x9 | ← | |||||
| 入力対応メディア※1 | 標準 | HDD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM、DVD±R/RW、DVD-RAM | ← | ||||
| オプション | マイクロドライブ、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、SDカード、MMC、RS-MMC、ミニSDカード、メモリースティック、メモリースティックPro、メモリースティックDuo、メモリースティックPro Duo、xD-ピクチャーカード、USBフラッシュメモリー | ← | |||||
| 出力対応メディア※1 | 標準 | HDD、CD-R、CD-RW、DVD-RAM | ← | ||||
| オプション | DVD-R、マイクロドライブ、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、SDカード、MMC、RS-MMC、ミニSDカード、メモリースティック、メモリースティックPro、メモリースティックDuo、メモリースティックPro Duo、xD-ピクチャーカード、USBフラッシュメモリー | ← | |||||
| プリントサイズ | 処理可能ペーパー幅 | 82.5、89、102、114、117、120、127、130、152、165、178、203、210、216、240、254、279、305(mm) | ← | ||||
| 送り長さ | 最小送り長さ : 82.5mm 最大送り長さ:82.5~120mm幅の場合 457.2mm 最大送り長さ:127~305mm幅の場合 914.4mm |
← | |||||
| 露光エンジン | レーザーエンジン | ← | |||||
| プリント解像度 | 640dpi(主走査)×640dpi(副走査) | ← | |||||
| 画像取り込み方式 (LS-600/1100、HS-1800) |
主走査:3ラインCCDによる独立ライン測光方式 副走査:フィルム移動方式 |
← | |||||
| ペーパーセット方式 | ダブルマガジン方式/トリプルマガジン方式(工場オプション)/クアッドマガジン方式(工場オプション) | ← | |||||
| プリント仕分け (いずれか選択) |
8、14、17オーダー | 14、17オーダー | |||||
| 外観寸法 | 「外観図」参照 | ← | |||||
| 定格電気容量 | AC200V 1P2W 6.1KVA(31A) | ← | |||||
| 質量 | スキャナー (LS-600/LS-1100/HS-1800) |
約16.7kg/約17.5kg/約18.6kg | ← | ||||
| プリンタープロセッサー(標準仕様) | 約605.1kg | 約570.7kg(フジ仕様) | |||||
| 推定処理能力(枚/時)※4 [( )内は高能力PC使用時。ただし、QSS-3704/3705は高能力PCのみとなります。] | |||||||
| 135ネガ (24exp) |
W 127 x 89mm | LS-600 | 約600 | 約600 | |||
| LS-1100 | 約1200 | 約1200 | |||||
| HS-1800 | 約2200 | 約2200 | |||||
| W 152 x 102mm | LS-600 | 約600 | 約600 | ||||
| LS-1100 | 約1200 | 約1200 | |||||
| HS-1800 | 約2000 | 約2000 | |||||
| W 203 x 254mm | LS-600 | 約380 | 約380 | ||||
| LS-1100 | 約510 | 約580 | |||||
| HS-1800 | 約510 | 約600 | |||||
| W 305 x 457mm | LS-600 | 約220 | 約220 | ||||
| LS-1100 | 約290 | 約290 | |||||
| HS-1800 | 約240 | 約240 | |||||
| リピート処理 | W 127 x 89mm | 約2250 | 約2560 | ||||
| W 152 x 102mm | 約2120 | 約2360 | |||||
| W 203 x 254mm | 約510 | 約620 | |||||
| W 305 x 457mm | 約290 | 約360 | |||||
| デジタルカメラ (400万画素) RAW現像除く※2 |
W 127 x 89mm | 約2250 | 約2560 | ||||
| W 152 x 102mm | 約2120 | 約2360 | |||||
| W 203 x 254mm | 約510 | 約620 | |||||
| W 305 x 457mm | 約290 | 約360 | |||||
| デジタルカメラ (600万画素) RAW現像除く※3 |
W 127 x 89mm | 約2000 | 約2000 | ||||
| W 152 x 102mm | 約2000 | 約2000 | |||||
| W 203 x 254mm | 約510 | 約620 | |||||
| W 305 x 457mm | 約290 | 約360 | |||||
- ※1
- 準備するPC、カードリーダーにより異なります。上記はNKワークスより供給した場合を表しています。
- ※2
- 512MB xD-ピクチャーカード。1画像につき2304×1728ピクセル。
- ※3
- 512MB xD-ピクチャーカード。1画像につき3024×2016ピクセル。
- ※4
- EZコントローラーからの画像出力設定:320dpi/8bit
処理能力は当社基準により算出。実際の処理能力は諸条件により異なる場合があります。







![refocus[+]暮らしと、写真と。](/misc/ban_refocus.jpg)

