| QSS-3800 | QSS-3801HD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィルムタイプ | LS-600/1100、 HS-1800 |
カラーネガ、カラーポジ、白黒ネガ | ← | ||||
| フィルムサイズ | LS-600/1100 | 135F、135H、135P、135FP、135FPS、IX240 | ← | ||||
| HS-1800 | 110、135F、135H、135P、135FP、135FPS、IX240、6x4.5、6x6、6x7、6x8、6x9 | ← | |||||
| 入力対応メディア※1 | 標準 | HDD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM、DVD±R/RW、DVD-RAM | ← | ||||
| オプション | マイクロドライブ、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、SDカード、MMC、RS-MMC、ミニSDカード、メモリースティック、メモリースティックPro、メモリースティックDuo、メモリースティックPro Duo、xD-ピクチャーカード、USBフラッシュメモリー | ← | |||||
| 出力対応メディア※1 | 標準 | HDD、CD-R、CD-RW、DVD-RAM | ← | ||||
| オプション | DVD-R、マイクロドライブ、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、SDカード、MMC、RS-MMC、ミニSDカード、メモリースティック、メモリースティックPro、メモリースティックDuo、メモリースティックPro Duo、xD-ピクチャーカード、USBフラッシュメモリー | ← | |||||
| プリントサイズ | 処理可能ペーパー幅 | 82.5、89、102、114、117、120、127、130、152、165、178、203、210、216、240、254、279、305(mm) | ← | ||||
| 送り長さ | 最小送り長さ : 82.5mm 最大送り長さ:82.5~120mm幅の場合 457.2mm 最大送り長さ:127~305mm幅の場合 914.4mm |
← | |||||
| 露光エンジン | レーザーエンジン | ← | |||||
| プリント解像度 | 300dpi(主走査)×600dpi(副走査) | 640dpi(主走査)×640dpi(副走査) | |||||
| 画像取り込み方式 (LS-600/1100、HS-1800) |
主走査:3ラインCCDによる独立ライン測光方式 副走査:フィルム移動方式 |
← | |||||
| ペーパーセット方式 | シングルマガジン方式/ダブルマガジン方式(オプション) | ← | |||||
| プリント仕分け | 12オーダー | - | |||||
| 外観寸法 | 「外観図」参照 | ← | |||||
| 定格電気容量 | AC200V 1P2W 4.8KVA(24A) | ← | |||||
| 質量 | スキャナー (LS-600/LS-1100/HS-1800) |
約16.7kg/約17.5kg/約18.6kg | ← | ||||
| プリンタープロセッサー(標準仕様) | 約453kg | 約501kg | |||||
| 推定処理能力(枚/時)※4 [( )内は高能力PC使用時。] | |||||||
| 135ネガ (24exp) |
W 127 x 89mm | LS-600 | 約600 | 約600 | |||
| LS-1100 | 約820 | 約1200 | |||||
| HS-1800 | 約820 | 約1650 | |||||
| W 152 x 102mm | LS-600 | 約600 | 約600 | ||||
| LS-1100 | 約740 | 約1200 | |||||
| HS-1800 | 約740 | 約1480 | |||||
| W 203 x 254mm | LS-600 | 約350 | 約350 | ||||
| LS-1100 | 約350 | 約350 | |||||
| HS-1800 | 約350 | 約350 | |||||
| W 305 x 457mm | LS-600 | 約200 | 約200 | ||||
| LS-1100 | 約200 | 約200 | |||||
| HS-1800 | 約200 | 約200 | |||||
| リピート処理 | W 127 x 89mm | 約820 | 約1650 | ||||
| W 152 x 102mm | 約740 | 約1480 | |||||
| W 203 x 254mm | 約350 | 約350 | |||||
| W 305 x 457mm | 約200 | 約200 | |||||
| デジタルカメラ (1000万画素) RAW現像除く※3 |
W 127 x 89mm | 約820 | 約1650 | ||||
| W 152 x 102mm | 約720 | 約1480 | |||||
| W 203 x 254mm | 約350 | 約350 | |||||
| W 305 x 457mm | 約200 | 約200 | |||||
- ※1
- 準備するPC、カードリーダーにより異なります。上記はNKワークスより供給した場合を表しています。
- ※2
- 512MB xD-ピクチャーカード。1画像につき3888×2592ピクセル。
- ※3
- EZコントローラーからの画像出力設定:320dpi/8bit
処理能力は当社基準により算出。実際の処理能力は諸条件により異なる場合があります。







![refocus[+]暮らしと、写真と。](/misc/ban_refocus.jpg)

